ÜRDÜN 2023 BAHAR PROGRAMI SONUÇLARI
ÜRDÜN'DE ARAPÇA EĞİTİMİ (2022-2023 EĞİTİM BAHAR YARIYILI)
ÖĞRENCİ LİSTESİ
(GÜNCELLEME 31.01.2023)
             
S.N FAKÜLTE NO ADI SOYADI SINIFI SONUÇ

(BURS KATEGORİLERİNE GÖRE)

%100 BURSLU %75 BURSLU
1 72100005 Serhat Korkunç 1. Sınıf 97,19 ASİL  
2 72100545 Sümeyye Kaya 1. Sınıf 83,75 ASİL  
3 72100635 Ayça Ulutaş 1. Sınıf 82,74 ASİL  
4 72100118 Şüheda KOÇAK 1. Sınıf 81,75 ASİL  
5 72100636 Zeynep Akay 1. Sınıf 81,00 ASİL  
6 72100652 Yaprak Çakar 1. Sınıf 77,72   ASİL
7 72200053 Utku Seçkin Kaplan 1. Sınıf 74,80   ASİL
8 72000173 Meryem Özdemir 1. Sınıf 73,51   ASİL
9 72100046 Sena Zorlu 1. Sınıf 72,00   ASİL
10 72000007 Gamze Tepegöz 2. Sınıf 83,33 ASİL  
11 71900610 Rumeysa Değer 3. Sınıf 92,02 ASİL  
12 72100689 Esma Er 3. Sınıf 91,14 ASİL  
13 72100302 Beyza Nur Kayacı 3. Sınıf 87,30   ASİL
14 71900597 Rümeysa İhvan 3. Sınıf 86,71   ASİL
15 72100313 Rümeysa Aydin 3. Sınıf 85,74   ASİL
16 71900568 Büşra Özdemir 3. Sınıf 81,81   ASİL
17 71900635 Nur Efşan Özak 3. Sınıf 79,70   ASİL
18 71900201 Ayşenur Ayhan 3.Sınıf 74,30   ASİL
19 71800011 Nurdane Alan 4. Sınıf 88,40 ASİL  
20 72000306 Ümit Turan 4. Sınıf 87,52 ASİL  

NOT: Ürdün 2023 Bahar Programına Öğrenci Seçiminde Uygulanan Prosedür Ve Yöntemin detayları için tıklayınız.

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [27-Oca-2023 17:56]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [04-Şub-2023 07:33]

Duyuru Görüntüleme : [2.042]