Atariye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No : 4 / 1 PK 16500 Mustafakemalpaşa / Bursa
 0 (224) 613 31 02  /  
0 (224) 613 96 66
 mkpasa@uludag.edu.tr
 
	
		
			| M.Kemalpaşa Terminal konumundan hareket | 
			Uludağ Üniversitesi Peron 4 konumundan hareket | 
		
		
			
			
				
					
						| Pazartesi - Perşembe           | 
						Cuma              | 
						Cumartesi             | 
						Pazar             | 
					 
					
						| 06:30 | 
						06:30 | 
						07:00 | 
						07:00 | 
					 
					
						| 07:00 | 
						07:00 | 
						07:30 | 
						07:45 | 
					 
					
						| 07:30 | 
						07:30 | 
						08:00 | 
						08:30 | 
					 
					
						| 08:00 | 
						08:00 | 
						08:30 | 
						09:15 | 
					 
					
						| 08:30 | 
						08:30 | 
						09:00 | 
						10:00 | 
					 
					
						| 09:00 | 
						09:00 | 
						09:30 | 
						10:30 | 
					 
					
						| 09:30 | 
						09:30 | 
						10:00 | 
						11:00 | 
					 
					
						| 10:00 | 
						10:00 | 
						10:30 | 
						11:30 | 
					 
					
						| 10:30 | 
						10:30 | 
						11:00 | 
						12:00 | 
					 
					
						| 11:00 | 
						11:00 | 
						11:30 | 
						12:30 | 
					 
					
						| 11:30 | 
						11:30 | 
						12:00 | 
						13:00 | 
					 
					
						| 12:00 | 
						12:00 | 
						12:30 | 
						13:30 | 
					 
					
						| 12:30 | 
						12:30 | 
						13:00 | 
						14:00 | 
					 
					
						| 13:00 | 
						13:00 | 
						13:30 | 
						14:30 | 
					 
					
						| 13:30 | 
						13:30 | 
						14:00 | 
						15:00 | 
					 
					
						| 14:00 | 
						14:00 | 
						14:30 | 
						15:30 | 
					 
					
						| 14:30 | 
						14:30 | 
						15:00 | 
						16:00 | 
					 
					
						| 15:00 | 
						15:00 | 
						15:30 | 
						16:30 | 
					 
					
						| 15:30 | 
						15:30 | 
						16:00 | 
						17:00 | 
					 
					
						| 16:00 | 
						16:00 | 
						16:30 | 
						17:30 | 
					 
					
						| 16:30 | 
						16:30 | 
						17:00 | 
						18:00 | 
					 
					
						| 17:00 | 
						17:00 | 
						17:30 | 
						18:30 | 
					 
					
						| 17:30 | 
						17:30 | 
						18:00 | 
						19:00 | 
					 
					
						| 18:00 | 
						18:00 | 
						18:30 | 
						19:30 | 
					 
					
						| 18:45 | 
						18:30 | 
						19:00 | 
						20:15 | 
					 
					
						| 19:30 | 
						19:00 | 
						19:30 | 
						- | 
					 
					
						| 20:15 | 
						19:30 | 
						20:15 | 
						- | 
					 
					
						| - | 
						20:15 | 
						- | 
						- | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				
			 
			 | 
			
			
				
					
						| Pazartesi - Perşembe | 
						Cuma | 
						Cumartesi | 
						Pazar | 
					 
					
						| 07:30 | 
						07:30 | 
						08:00 | 
						08:00 | 
					 
					
						| 08:00 | 
						08:00 | 
						08:30 | 
						08:45 | 
					 
					
						| 08:30 | 
						08:30 | 
						09:00 | 
						09:30 | 
					 
					
						| 09:00 | 
						09:00 | 
						09:30 | 
						10:15 | 
					 
					
						| 09:30 | 
						09:30 | 
						10:00 | 
						11:00 | 
					 
					
						| 10:00 | 
						10:00 | 
						10:30 | 
						11:30 | 
					 
					
						| 10:30 | 
						10:30 | 
						11:00 | 
						12:00 | 
					 
					
						| 11:00 | 
						11:00 | 
						11:30 | 
						12:30 | 
					 
					
						| 11:30 | 
						11:30 | 
						12:00 | 
						13:00 | 
					 
					
						| 12:00 | 
						12:00 | 
						12:30 | 
						13:30 | 
					 
					
						| 12:30 | 
						12:30 | 
						13:00 | 
						14:00 | 
					 
					
						| 13:00 | 
						13:00 | 
						13:30 | 
						14:30 | 
					 
					
						| 13:30 | 
						13:30 | 
						14:00 | 
						15:00 | 
					 
					
						| 14:00 | 
						14:00 | 
						14:30 | 
						15:30 | 
					 
					
						| 14:30 | 
						14:30 | 
						15:00 | 
						16:00 | 
					 
					
						| 15:00 | 
						15:00 | 
						15:30 | 
						16:30 | 
					 
					
						| 15:30 | 
						15:30 | 
						16:00 | 
						17:00 | 
					 
					
						| 16:00 | 
						16:00 | 
						16:30 | 
						17:30 | 
					 
					
						| 16:30 | 
						16:30 | 
						17:00 | 
						18:00 | 
					 
					
						| 17:00 | 
						17:00 | 
						17:30 | 
						18:30 | 
					 
					
						| 17:30 | 
						17:30 | 
						18:00 | 
						19:00 | 
					 
					
						| 18:00 | 
						18:00 | 
						18:30 | 
						19:30 | 
					 
					
						| 18:30 | 
						18:30 | 
						19:00 | 
						20:00 | 
					 
					
						| 19:00 | 
						19:00 | 
						19:30 | 
						20:30 | 
					 
					
						| 19:45 | 
						19:30 | 
						20:00 | 
						21:15 | 
					 
					
						| 20:30 | 
						20:00 | 
						20:30 | 
						- | 
					 
					
						| 21:15 | 
						20:30 | 
						21:15 | 
						- | 
					 
					
						| - | 
						21:15 | 
						- | 
						- | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				
			 
			 |