|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/VETERİNER PR./ | 
		
		
			| Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları | 
		
		
			| Sınıf :  | 
			2.Sınıf | 
		
		
			| Kontenjan :  | 
			4 Kişi | 
		
		
			| Tarih :  | 
			15/08/2025 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Sıra No | 
			Ad Soyad | 
			T.C. | 
			Geldiği Üniversite / Fakülte / Bölüm | 
			Örgün / İkinci Öğretim | 
			Puan Türü | 
			Puan Yılı | 
			Öğr. YKS Puanı | 
			Bölüm Taban Puanı | 
			Gano | 
			Sonuç Puanı | 
			Sonuç | 
		
		
			| 1 | 
			ZE*** ZE*** ÖZ*** | 
			10********38 | 
			ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER | 
			Örgün | 
			SAY_Y | 
			2024 | 
			370,10906 | 
			396,07278 | 
			3,76 | 
			93,66683 | 
			Asıl Aday | 
		
		
			| 2 | 
			SE*** UĞ*** Çİ*** | 
			10********52 | 
			ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER | 
			Örgün | 
			SAY_Y | 
			2024 | 
			366,31089 | 
			396,07278 | 
			3,69 | 
			92,39145 | 
			Asıl Aday | 
		
		
			| 3 | 
			HA*** SE*** İN*** | 
			10********68 | 
			AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ / VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER | 
			Örgün | 
			SAY_Y | 
			2024 | 
			365,48997 | 
			396,07278 | 
			3,11 | 
			86,46709 | 
			Asıl Aday | 
		
		
			| 4 | 
			HA*** KO*** | 
			10********26 | 
			KAFKAS ÜNİVERSİTESİ / VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER | 
			Örgün | 
			SAY_Y | 
			2024 | 
			334,48677 | 
			396,07278 | 
			3,5 | 
			85,6705 | 
			Asıl Aday | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Sayfa : | 
			1/1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |