1 | INCE KALEM PIL | 2000 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
1 | KAPI KILIDI SILINDIRI TIP- 3 35 MM | 50 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
2 | SILINDIRLI GOBEK KAPI KILITI ICIN | 100 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
3 | KAPI HIDROLIGI (KAPI OTOMATIGI) | 10 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
4 | BATARYA ICIN ARA MUSLUK | 100 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
5 | VANA KOSE TIPI 1/2 KALORIFER PETEK ICIN | 50 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
6 | FLATOR 3/8 | 50 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
7 | SOGUTUCU GAZ F 22 13,5 KG | 20 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
1 | KABLO 5 X 4 NYM | 200 | (MT) | SUAM IDARI BÜROLAR |
2 | KABLO 3*1.5 TTR | 500 | (MT) | SUAM IDARI BÜROLAR |
3 | 3 X 2.5 TTR KABLO (100 MT) | 2 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
4 | PL-C AMPUL 13 W | 300 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
5 | PL-C AMPUL 11 W/ 840 | 100 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
6 | TOPRAKLI PRIZ | 100 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
7 | TOPRAKLI FIS | 100 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
8 | CANAK AMPUL 220V/50W | 100 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
9 | BALANST 36 W | 100 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
10 | ELEKTRIK ATOLYESI KOMITATOR ANAHTAR | 50 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
11 | FLORASAN AMPUL 18 W | 3000 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
12 | FLORASAN AMPUL 36 W | 500 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
13 | PL-C AMPUL 18 W | 100 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
14 | ANAHTAR (TEKLI) | 50 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
15 | K OTOMAT 40 A | 10 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
16 | K OTOMAT 63 AMPER | 10 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
17 | K OTOMAT 50 A | 5 | (AD.) | SUAM IDARI BÜROLAR |
1 | DISKIT KANUL | 30 | (AD.) | ANES.VE REAN. ABD. |
1 | TELEFON MOBIL TIP | 10 | (AD.) | SUAM HAST MD YARD. Ö.KONU |
2 | TELEFON MAKINESI | 25 | (AD.) | SUAM HAST MD YARD. Ö.KONU |
1 | BEBEK TERAZISI | 11 | (AD.) | Ç.SAĞ.AD. |
2 | VUCUT ANALIZ TARTISI | 8 | (AD.) | Ç.SAĞ.AD. |
1 | BARKOD ETIKETI 25X55 (1500'LUK) | 250 | (AD.) | KAN MERKEZI |
Anasayfaya Dön Güncel Duyurular