BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR./ | ||||||||||||||||
Çift Anadal Başvuru Sonuçları | ||||||||||||||||
Sınıf : | ||||||||||||||||
Kontenjan : | 20 Kişi | |||||||||||||||
Tarih : | 25/08/2023 | |||||||||||||||
Sıra No | Ad Soyad | Geldiği Üniversite / Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Puan Yılı | Öğr. ÖSYS Puanı | Bölüm Taban Puanı | Gano | Sonuç Puanı | Sonuç | |||||||
- | MURAT DURSUN | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ | TYT | 2022 | 323,73862 | 200 | 3,4 | 3,4 | KABUL EDİLDİ | |||||||
- | YUNUS EFE İLHAN | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ | TYT | 2022 | 312,46941 | 200 | 3,4 | 3,4 | KABUL EDİLDİ | |||||||
- | MERYEM SENA SAİM | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ | TYT | 2022 | 298,16738 | 200 | 2,79 | 2,79 | KABUL EDİLDİ |
Anasayfaya Dön Güncel Duyurular