T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 Güz Dönemi İlk Ona Giren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencileri |
|||
Sıra | Öğrenci Numarası |
Adı Soyadı | YANO |
1. SINIFLAR TOPLAM 83 ÖĞRENCİ 8 ÖĞRENCİ %10'A GİREBİLİR | |||
1 | 032311538 | HA*** TO*** | 3,91 |
2 | 032311530 | SU***** AR**** | 3,68 |
3 | 032311504 | BE*** CE*** HE******* | 3,63 |
4 | 032311535 | AR** UĞ**** | 3,52 |
5 | 032311582 | AL**** Bİ**** | 3,45 |
6 | 032311544 | BE*** PA*** | 3,45 |
7 | 032311508 | ÖM** FA*** KO***** | 3,38 |
8 | 032311524 | BU*** ER*** | 3,27 |
2. SINIFLAR TOPLAM 99 ÖĞRENCİ 10 ÖĞRENCİ %10'A GİREBİLİR | |||
1 | 032211520 | TE**** EF* DÖ**** | 3,20 |
2 | 032111584 | YU*** EN********* | 3,06 |
3. SINIFLAR TOPLAM 78 ÖĞRENCİ 8 ÖĞRENCİ %10'A GİREBİLİR | |||
1 | 032111526 | ME** UZ****** | 3,67 |
2 | 032111531 | MU****** HA*** FE*** | 3,50 |
3 | 032111517 | ME***** ER** | 3,48 |
4 | 032111537 | OĞ***** Çİ**** | 3,35 |
5 | 032111561 | İR** Şİ*** | 3,26 |
6 | 032111558 | ME***** KA*********** | 3,09 |
7 | 032111541 | NU**** AT****** | 3,07 |
4 SINIFLAR TOPLAM 87 ÖĞRENCİ 9 ÖĞRENCİ %10'A GİREBİLİR | |||
1 | 032011521 | GÖ*** GE** | 3,93 |
2 | 032011574 | AH*** Mİ**** ER*** | 3,90 |
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 Güz Dönemi İlk Ona Giren Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencileri |
|||
Sıra | Öğrenci Numarası |
Adı Soyadı | YANO |
1. SINIFLAR TOPLAM 90 ÖĞRENCİ 9 ÖĞRENCİ %10'A GİREBİLİR | |||
1 | 032320515 | ÇA** DE*** AK*** | 3,67 |
2 | 032220530 | İL*** ME** | 3,67 |
3 | 032220556 | EG**** KA******** | 3,65 |
4 | 032220594 | TA*** NA**** EK** | 3,57 |
5 | 032220548 | RA**** BA** ÇA******* | 3,52 |
6 | 032220515 | ÖZ** ON** | 3,48 |
7 | 032220516 | BA*** YÜ***** | 3,43 |
8 | 032320554 | YU*** EM** ŞA*** | 3,40 |
9 | 032220519 | SE*** İR** CA**** | 3,32 |
2. SINIFLAR TOPLAM 97 ÖĞRENCİ 10 ÖĞRENCİ %10'A GİREBİLİR | |||
1 | 032120522 | AL* SA******* | 3,75 |
2 | 032120539 | NU** EG* DE******* | 3,58 |
3 | 032220513 | AH*** ES** AL*** | 3,52 |
4 | 032120548 | BA***** CE**** | 3,38 |
5 | 032120581 | OS*** EH** ÇA*** | 3,33 |
6 | 032120504 | AL* FU** TO*** | 3,33 |
7 | 032120577 | AL*** YÜ**** | 3,05 |
8 | 032120528 | EL** NU* KA* | 3,03 |
3. SINIFLAR TOPLAM 128 ÖĞRENCİ 13 ÖĞRENCİ %10'A GİREBİLİR | |||
1 | 032020567 | SA*** GÖ**** | 3,75 |
2 | 032020512 | MÜ***** Ö* | 3,52 |
4 SINIFLAR TOPLAM 59 ÖĞRENCİ 6 ÖĞRENCİ %10'A GİREBİLİR | |||
1 | 031920551 | ÖM* FA*** AR********* | 3,92 |
2 | 031920604 | BU**** ÇA**** | 3,88 |
3 | 031920520 | ED* ME** | 3,67 |
4 | 031920538 | ER** DE****** | 3,63 |
5 | 031920562 | AL* BA**** | 3,50 |
6 | 031920533 | SE*** TE***** | 3,44 |
%10 listelerine giren Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendilsiği bölümü öğrencilerimizin harç iadesi için başvurularını 15 Mart 2024 mesai saati bitimine kadar fakültemizin Öğrenci İşleri Bürosu'na yapmaları gerekmektedir.
Anasayfaya Dön Güncel Duyurular