Üniversitemize 2023 yılı İlmi Hüviyet Tespiti sınavına başvuran aşağıda adı-soyadı belirtilen adayların başvuruları uygun görülmüş olup, belirtilen tarihlerde ücretleri ödemeleri halinde sınava girebileceklerdir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı için Ücret Yatırmaya Hak Kazanan Adaylar | |||||
TC Kimlik/YU No | Adı Soyadı | Mezun Olduğu Ülke | Bölümü | Sınava Girme Durumu | |
1 | 47*******86 | Ha*** BA*** (Kh**** BA****) | Suriye | Bilgisayar Mühendisliği | Girebilir |
2 | 38*******30 | Al* Bu**** ŞE**** (Al* Bu**** Ja*** Al SH******) | Irak | Bilgisayar Mühendisliği | Girebilir |
3 | 47*******40 | Re*** BA*** (Ra*** GH****) | Suriye | Bilgisayar Mühendisliği | Girebilir |
4 | 99*******92 | Ah*** J M. AB****** | Filistin | Bilgisayar Mühendisliği | Girebilir |
5 | 59*******90 | Ay**** GÜ**** | Azerbaycan | Bilgisayar Mühendisliği | Girebilir |
6 | 38*******10 | Me*** Tu*** DE****** (US**) | Romanya | Çevre Mühendisliği | Girebilir |
7 | 99*******84 | Mo**** Mo***** Ib***** Ma***** MA***** | Mısır | İmalat Mühendisliği | Girebilir |
8 | 64*******00 | Am** İB*** | Suriye | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
9 | 34*******04 | Se*** En*** TA*(An*** Kh**** HA**** MA*****) | Irak | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
10 | 32*******04 | Şe**** TO**** | Azerbaycan | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
11 | 99*******30 | Ar*** TA***** AZ** | İran | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
12 | 63*******86 | Su** ŞE**** | Bulgaristan | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
13 | 59*******34 | İb***** ÖZ*** | Bosna-Hersek | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
14 | 65*******06 | Se**** DA****** | Bulgaristan | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
15 | 99*******18 | Su***** AL****** | Suriye | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
16 | 25*******18 | Mo****** Az** İR*** (Mo****** Az** Eİ*****) | Hindistan | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
17 | 39*******42 | Ha*** AL***(HA*** AH*** HA**** AL*****) | Filistin | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
18 | 36*******68 | Ha*** AL****** (Ha*** AL*) | Suriye | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
19 | 15*******80 | Ki*** HS**** AL*****(Ki*** HS****) | Suriye | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
20 | 10*******54 | Ha*** AK**** | Bulgaristan | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
21 | 15*******74 | Os*** AN*** | Azerbaycan | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
22 | 28*******10 | Fa*** GÜ*** | Rusya | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
23 | 42*******08 | Be*** TE****** | Bosna-Hersek | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
24 | 43*******94 | Su** SA*** | Azerbaycan | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
25 | 26*******24 | Fa*** DE****** | Azerbaycan | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
26 | 45*******84 | Bi*** Be*** AK*** | Fransa | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
27 | 30*******42 | Ah*** ÖZ*** | Bulgaristan | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
28 | 43*******02 | Fa*** YE*** | Azerbaycan | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
29 | 29*******32 | Ya*** YI**** (Ya*** Ha**** Hu***** Ah***) | Sudan | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
30 | 36*******30 | Em** AL*** | Ukrayna | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
31 | 10*******06 | Ek*** SÖ********** | Kuzey Makedonya | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
32 | 13*******84 | Ra***** To****** TO**** | Ukrayna | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
33 | 58*******06 | Mu****** İD***(Mo******* Al** ED****) | Suriye | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
34 | 25*******64 | Bu*** BA****** | Azerbaycan | İnşaat Mühendisliği | Girebilir |
35 | 99*******14 | No** Sa** Al*** BA** AL*** | Irak | Yazılım Mühendisliği | Girebilir |
36 | 77*******50 | Ur** PA**** (Pe**** PA****) | İran | Yazılım Mühendisliği | Girebilir |
Anasayfaya Dön Güncel Duyurular