| 1 | 
			JENL000757 | 
			DNA IZOLASYON KIT (KANDAN)  TEST/KUTU | 
			2 | 
			(AD.) | 
			TIBBI GENETIK AD | 
		
		
			| 2 | 
			JENL000413 | 
			JAK2 MUTASYON ANALIZI | 
			5 | 
			(AD.) | 
			TIBBI GENETIK AD | 
		
		
			| 3 | 
			JENL001690 | 
			RNA IZOLASYON KIT (KANDAN) 50TEST/KUTU | 
			5 | 
			(AD.) | 
			TIBBI GENETIK AD | 
		
		
			| 4 | 
			JENL002631 | 
			T(4;11)  TRANSLOKASYON KANTITATIF PCR KITI | 
			1 | 
			(AD.) | 
			TIBBI GENETIK AD | 
		
		
			| 5 | 
			JENL002643 | 
			BCR-ABL T(9;22) M-BCR P210 TRANSLOKASYON BELIRLENMESI ICIN KANTITATIF PCR KITI | 
			6 | 
			(AD.) | 
			TIBBI GENETIK AD | 
		
		
			| 6 | 
			JENL002644 | 
			BCR-ABLT(9;22)M-BCR P190 TRANSLOKASYON BELIRLENMESI ICIN KANTITATIF PCR KITI | 
			3 | 
			(AD.) | 
			TIBBI GENETIK AD | 
		
		
			| 7 | 
			JENL002625 | 
			AML1-ETO T(8;21) TRANSLOKASYON BELIRLENMESI ICIN KANTITATIF PCR KITI | 
			2 | 
			(AD.) | 
			TIBBI GENETIK AD | 
		
		
			| 8 | 
			JENL002631 | 
			T(4;11)  TRANSLOKASYON KANTITATIF PCR KITI | 
			1 | 
			(AD.) | 
			TIBBI GENETIK AD | 
		
		
			| 9 | 
			JENL000757 | 
			DNA IZOLASYON KIT (KANDAN)  TEST/KUTU | 
			2 | 
			(AD.) | 
			TIBBI GENETIK AD | 
		
		
			| 10 | 
			JENL001690 | 
			RNA IZOLASYON KIT (KANDAN) 50TEST/KUTU | 
			5 | 
			(AD.) | 
			TIBBI GENETIK AD | 
		
		
			| 11 | 
			JENL000413 | 
			JAK2 MUTASYON ANALIZI | 
			5 | 
			(AD.) | 
			TIBBI GENETIK AD |