Aşağıdaki listede adı soyadı belirtilen ÖYP Araştırma Görevlilerinin Kaynak Aktarımı gerçekleşmiş olup , ödeneklerini kullanabilmeleri için http://www.uludag.edu.tr/oyp web adresi, Formlar kısmında bulunan Ödenek Dağılım Tablosunu doldurarak ıslak imzalı bir şekilde 05 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar Koordinatörlüğümüz Mali İşler Bürosuna elden teslim etmeleri gerekmektedir.
KAYNAK AKTARIMI GERÇEKLEŞEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ LİSTESİ | ||||||||
SIRA NO | ADI | SOYADI | KADRO YERİ | LİSANSÜSTÜ PROGRAMI | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPTIĞI ENSTİTÜ/ BÖLÜM / ANABİLİM DALI | PROJE KALAN MİKTAR | SEYAHAT KALAN MİKTAR | AÇIKLAMA |
1. | BURCU |
UYKUN |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI/ | DOK. | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/ | 10.000 | 7.000 | |
2. | İBRAHİM KÜRŞAD |
KANDİRMİŞ | AMASYA ÜNİVERSİTESİ/TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ/OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ | DOK. | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ (DR)/ | 10.000 | 7.000 | |
3. | SERDAR | BABACAN | HARRAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ANATOMİ ANABİLİM DALI/ | DOK. | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ANATOMİ (DR) (TIP)/ | 10.000 | 7.000 | |
4. | ALİ HAN | BABUÇÇU | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/ | DOK. | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE (DR)/ | 10.000 | 7.000 | |
5. | SAADETTİN | DEMİREL | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI/ | DOK. | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZYOLOJİ (DR) (TIP)/ | 10.000 | 7.000 | |
6. | SELEN | TUNÇ | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI/ | DOK. | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/ | 10.000 | 7.000 | |
7. | MURAT | ATAMAN | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI/ | DOK. | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/ | 10.000 | 7.000 | |
8. | GÖKTAN | KUŞPINAR | HARRAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI/ | DOK. | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (DR) (TIP)/ | 10.000 | 7.000 | |
9. | EDA | BAĞCI | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/ | DOK. | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/PSİKOLOJİ (DR)/ | 10.000 | 7.000 | |
10. | OKAN | KÜÇÜK | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/ FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI/ | DOK. | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE (DR)/ | 10.000 | 7.000 | |
11. | CEYHUN | GÜLER | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ/ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI/ | DOK. | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR)/ | 10.000 | 7.000 | |
12. | SAFFET | ARSLAN | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI/ | YL. | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL)/ | 5.000 | 3.000 |
Anasayfaya Dön Güncel Duyurular