2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI %10'LUK BAŞARI DİLİMİNE GİREN ÖĞRENCİLER

1.SINIF

1 071600532 BETÜL PEHLİVAN 3,86
2 071600662 AFRA GÜRBÜZ 3,83
3 071600520 BÜŞRA ERGİN 3,81
4 071600584 RUMEYSA ALTUNKAYNAK 3,81
5 071600663 BERKANT AVCIOĞLU 3,72
6 071600642 MÜBERRA AYTAÇ 3,70
7 071600548 MAHMUT ÖZÇİÇEK 3,69
8 071600587 SEMİH KÖZKURT 3,67
9 071600664 GAMZE ŞANARAL 3,61
10 071700642 HÜMEYRA ÇELİK 3,58
11 071600510 MELİKE BURHAN 3,56
12 071600554 EMİNE ÇAVUŞOĞLU 3,56
14 071600521 FATMANUR DOĞRU 3,48
16 071600616 FATMANUR NİZAM 3,41
17 071600533 NEDRET AYDEMİR 3,39
18 071600546 RABİA DERİN 3,38
19 071600590 MERVE AYDIN 3,34
20 071600641 BURCU SÖZERİ 3,34

 

2.SINIF

1 071500510 BÜŞRA KARAKAYA 3,90
2 071500561 HİLAL BOYRAZ 3,90
3 071500548 ESRA KARAKAYA 3,82
4 071600644 EMEL AKBABA 3,79
5 071500541 HÜMEYRA ÖZTÜRK 3,77
6 071500579 MEHMET ÜNLER 3,77
7 071500574 MÜCAHİT BİLAL ACAR 3,66
8 071500609 ELİF EZGİN 3,61
9 071500623 EMRE DUR 3,60
10 071500688 FEYZANUR KAYA 3,57
11 071500505 EBRU DUYGU YAŞAR 3,47
12 071500516 AYŞE DÖNMEZ 3,44
13 071500612 SENA NUR IŞIK 3,44
14 071500558 GÜROL EYÜBOĞLU 3,43
15 071500526 NURSENA ÇİMEN 3,37
16 071500636 ABDULLAH ENES SOYKAN 3,31
17 071500553 FEYZANUR ORDU 3,28
18 71500685 BÜŞRA AKDOĞAN 3,50
19 071500662 ALEYNA NUR KAHRİMAN 3,28

 

3. SINIF

1 071400570 ŞEYH OSMAN YILDIRIM 3,87
2 071400721 RABİA KÜÇÜK 3,86
3 071600688 BERNA ÇAKIR 3,85
4 071400604 RABİA KARADAYI 3,80
5 071400606 SEVGİ BULUT 3,78
6 071400610 HÜSNANUR KAYA 3,78
7 071400632 MEHMET EMİN TATAY 3,77
8 071400572 BEYZANUR SEVİNÇER 3,76
9 071400538 TUĞBA DURAK 3,75
10 071400512 BEYZA NUR GÜNEŞ 3,67
11 071400510 SULTAN KOCA 3,63
12 071400633 MÜNEVVER ALTUN 3,62
13 071400731 UFUK ŞAHİN 3,60
14 071400517 KADER AKGÜN 3,59
15 071600693 MERVE ÜNAL 3,56
16 071400684 RÜMEYSA DEMİR 3,53
17 071400631 FEYZA DEMİRTAŞ 3,50
18 071400551 BEYZA İŞERİ 3,49
19 071400537 BÜŞRA DEMİRLİ 3,46

 

 

 

 

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eyl-2018]

Duyuru Görüntüleme : [3.053]