2023 Yılı Hayvan Satış Ücretlerinin Güncel Fiyatları
TÜR | SOY | Kurum İçi/ Kurum Dışı |
21 Günlükten Küçük (TL/Adet) |
Erişkin (TL/Adet) | Gebe | Bakım ücreti* (TL/Adet/Gün) | |
Erkek | Dişi | ||||||
SIÇAN | Wistar Albino, Sprague Davvley | Kurum İçi | 20 | 90 | 75 | 225 | 2.0 |
Kurum Dışı | 23 | 113 | 90 | 270 | |||
FARE | Balb/C, C57BL/6, CD-I | Kurum İçi | 15 | 60 | 53 | 90 | 2.0 |
Kurum Dışı | 18 | 83 | 68 | 135 | |||
TAVŞAN | Yeni Zellanda | Kurum İçi | 90 | 300 | 270 | 900 | 4.5 |
Kurum Dışı | 135 | 675 | 600 | 1500 | |||
KOBAY | Dun. Hartley | Kurum İçi | 90 | 300 | 270 | 900 | 4.5 |
Kurum Dışı | 135 | 675 | 600 | 1500 |
* Süresinde tamamlanmayan araştırmalarda deney hayvanlarının bakımı talep edilirse, her hayvan için bakım ücreti alınır