DENHAB HAYVAN SATIŞ ÜCRETLERİ |
2024 Yılı Güncel Hayvan Satış Ücretleri
TÜR | SOY | Kurum İçi/ Kurum Dışı |
21 Günlükten Küçük (TL/Adet) |
Erişkin (TL/Adet) | Gebe | Bakım ücreti* (TL/Adet/Gün) | |
Erkek | Dişi | ||||||
SIÇAN | Wistar Albino, Sprague Dawley | Kurum İçi | 40 | 180 | 150 | 450 | 4.0 |
Kurum Dışı | 45 | 225 | 180 | 540 | |||
FARE | Balb/c | Kurum İçi | 30 | 120 | 105 | 180 | 4.0 |
Kurum Dışı | 35 | 165 | 135 | 270 | |||
FARE | C57BL/6, CD-I | Kurum İçi | 80 | 170 | 155 | 230 | 4.0 |
Kurum Dışı | 85 | 215 | 185 | 320 | |||
TAVŞAN | Yeni Zellanda | Kurum İçi | 180 | 600 | 540 | 1800 | 9.0 |
Kurum Dışı | 270 | 1350 | 1200 | 3000 |
* Süresinde tamamlanmayan araştırmalarda deney hayvanlarının bakımı talep edilirse, her hayvan için bakım ücreti alınır